Rapporteringen baseras på Global Reporting Inititatives riktlinjer GRI Standards Core.
GRI Standards | Indikator | Sida | Kommentar/utelämnande | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Generella standardupplysningar | ||||||
Organisationsprofil | Sida/Länk | Kommentar | ||||
102-1 | Organisationens namn | Norra Djurgårdsstaden, Stora Projekt, Stockholms stads exploateringskontor | ||||
102-2 | Verksamhet, varumärken, produkter och tjänster | Unika kvaliteter s.7 , Vårt sätt att arbeta s. 22 | ||||
102-3 | Huvudkontorets lokalisering | Fleminggatan 4, 104 20 Stockholm | ||||
102-4 | Länder där organisationen har verksamhet | Sverige | ||||
102-5 | Ägarstruktur och organisationsform | Vårt sätt att arbeta s. 22, GRI-index | Stockholms stad äger marken i Norra Djurgårdsstaden och är en politiskt styrd organisation. Kommunfullmäktige sätter mål för stadens verksamheter och ledamötena utses genom allmänna val. Exploateringskontoret är en teknisk förvaltning inom Stockholms stad som projektleder bl a utvecklingen av NDS. Utvecklingen finansieras genom försäljning av mark och tomträttsavgälder. Exploateringskontoret är en beställarorganisation som upphandlar främst tjänster som sker i enlighet med lagen om offentlig upphandling. | |||
102-6 | Marknader som organisationen är verksam på | Unika kvaliteter s.7 , Vårt sätt att arbeta s. 22 | Se ovan | |||
102-7 | Organisationens storlek | Så långt har vi kommit s. 3 | 45 markanvisade byggaktörer. | |||
102-8 | Information om anställda och andra som arbetar för organisationen | GRI-index | Arbetet drivs i projektform som innebär att både stadens tjänstepersoner och konsulter arbetar i projektet, totalt 93 medarbetare. 14 personer är heltidsanställda och könsfördelningen är 50 %. Av konsulter är 49 % kvinnor och 51 % män, information om anställngsform finns ej tillgänglig. Statistik har sammanställts utifrån projektets organisationsplan. | |||
102-9 | Leverantörskedja | Vårt sätt att arbeta s. 22 , GRI Index | Exploateringskontoret ställer miljömässiga och sociala krav i hela leverantörskedjan. Det upphandlades konsultjänster för knappt 160 Mkr och entreprenader för drygt 102 MKr. Upphandlingarna som redovisas är de som utförts under året, upphandlingarna går ofta över en längre tid än 1 år. | |||
102-10 | Väsentliga förändringar gällande organisation och leverantörskedja | GRI-index | Inga förändringar i organisationen har skett. Upphandling av ny operatör för BLC utfört. | |||
102-11 | Försiktighetsprincipen | Resurshushållning och klimatansvar s. 14-16 Materialval och god inomhusmiljö | ||||
102-12 | Externa initiativ om hållbarhet som organisationen stödjer/omfattas av | GRI-index | NDS är via Stockholms stad medlem i Byggvarubedömningen, som bl.a. bedömer byggprodukter utifrån FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter. Stadens program för upphandling och inköp anger hänsyn till ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet och FN:s barnkonvention. Stadens riktlinjer om mutor och representation hänvisar till IMM:s näringslivskod. | |||
102-13 | Medlemskap i organisationer | GRI-index | C40, Byggvarubedömningen (BVB), SGBC, m.fl. | |||
Strategi | ||||||
102-14 | Uttalande från ledande befattningshavare | Projektchefens ord s.4 | ||||
Etik och integritet | ||||||
102-16 | Värderingar, principer och etiska riktlinjer | Vårt sätt att arbeta s. 22 , se även GRI 102-12. | Värdegrundsarbete togs fram 2017 och medarbetarnas ledord är “Tillsammans växer vi med engagemang och ansvar” | |||
Styrning | ||||||
102-18 | Styrningsstruktur | Vårt sätt att arbeta s. 22 , se även GRI 102-5 | ||||
Intressentdialog | ||||||
102-40 | Lista över intressentgrupper | Vårt sätt att arbeta s. 22 | ||||
102-41 | Kollektivavtal | GRI-index | 100% av stadens anställda har kollektivavtal | |||
102-42 | Identifiering och urval av intressenter | Vårt sätt att arbeta s. 22 | ||||
102-43 | Metoder för intressentdialog | Vårt sätt att arbeta s. 22 | Under 2018 genomfördes en intressentanalys där en enkät skickades ut till de viktigaste intressenterna. | |||
102-44 | Viktiga frågor som lyfts | Vårt sätt att arbeta s. 22 | ||||
Redovisningspraxis | ||||||
102-45 | Enheter som ingår i den finansiella redovisningen | GRI-index | Norra Djurgårdsstadens ingår som ett projekt inom exploateringskontoret, Stockholms stad. Norra Djurgårdsstaden har ingen enskild finanisell redovisning (N/A). Se, Stockholms stads årsredovisning 2018. | |||
102-46 | Definition av redovisningens innehåll och frågornas avgränsning | Vårt sätt att arbeta s. 22 | ||||
102-47 | Lista över väsentliga frågor | Vårt sätt att arbeta s. 22 | ||||
102-48 | Förändringar av information | GRI-index | Inga större förändringar har skett | |||
102-49 | Förändringar i redovisningen | GRI-index | Rapporterar enligt GRI standrads istället för GRI G4 | |||
102-50 | Redovisningsperiod | GRI-index | 2018 | |||
102-51 | Datum för publicering av senaste redovisningen | GRI-index | 4/1/2018 | |||
102-52 | Redovisningscykel | GRI-index | Årlig | |||
102-53 | Kontaktperson för redovisningen | GRI-index | Christina Salmhofer, Hållbarhetsstrateg, Norra Djurgårdsstaden | |||
102-54 | Redovisning i enighet med GRI Standarder | GRI-index | Hållbahretsedovisning refererar till GRI Standarder på kärnnivå. | |||
102-55 | GRI-index | GRI-index | ||||
102-56 | Extern granskning | GRI-index | Extern granskning har inte genomförts. | |||
Hållbarhetsstyrning | ||||||
103-1 | Förklaring av väsentliga frågor och dess avgränsningar | Vårt sätt att arbeta s. 22 | ||||
103-2 | Hållbarhetsstyrningen och dess delar | Vårt sätt att arbeta s. 22 | Klagomål kommer in via sociala medier, mail och telefonsamtal. Under 2018 har 183 klagomål kommit in och de har främst handlat om störningar från byggarbeten. Redovisade klagomål omfattar det som kommit in via kommunikationsavdelningen. | |||
103-3 | Utvärdering av hållbarhetsstyrningen | |||||
Specifika standardupplysningar | ||||||
Ekonomisk påverkan | ||||||
201-4 | Finansiellt stöd från staten | Engagemang och inflytande s 19 | ||||
203-2 | Signifikanta indirekta ekonomiska effekter | Vårt sätt att arbeta s. 22 , samt de fem strategierna s.10-21 | ||||
Miljöpåverkan | ||||||
301-2 | Procentandelen material som kommer från återvunnet material | Resurshushållning och klimatansvar s. 14 , Resurshushållning och klimatansvar | Upplysning redovisar endast på återanvända massor. Återanvänding av övriga materialslag är ej tillgänglig (U). | |||
302-2 | Energianvändning utanför organisationen | Resurshushållning och klimatansvar s. 14 , Energi och klimat | Energianvändning för byggaktörer under 2018 ligger på 2256 MWh år (uppmätt energianvändning Norra 2). Övriga byggaktörers uppmätt energianvändning är ej tillgänglig för 2018. Siffror är ej jämförbara mellan åren. (U) Byggaktörer utför energiberäkningar enligt ISO EN 13790 eller med ett validerat dynamiskt beräkningsprogram (t ex IDA, VIP+). | |||
304-1 | Anläggningar som ägs, hyrs eller förvaltas i eller intill skyddade områden och områden med hög biodiversitet utanför skyddade områden | Unika kvaliteter s.7 , Vårt sätt att arbeta s. 22 , Låt naturen göra jobbet | Nationalstadsparken är ett riksintresse och har betydande ekologiska värden med ett rikt växt och djurliv med känsliga arter. Norra Djurgårdsstadens norra delar är en del i en grönstruktur som är spridningsnätverk för eklevande arter och groddjur. | |||
305-2 | Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) | Resurshushållning och klimatansvar s. 14-16 , Energi och klimat | Koldioxidutlsäpp för 2018 ligger på 1100 ton CO2 för byggaktörer Norra 2, Koldioxidberäkning utförs enligt byggbranschens klimatberäkningsningsverktyg från IVL. Redovisad koldioxidutsläpp baseras på energianvändning från byggaktörer som redovisat uppmätt energianvändning under året. Övriga byggaktörers energianvändning är ej tillgänglig för 2018. Siffror är ej jämförbara mellan åren. (U) | |||
306-4 | Vikt av transporterat, behandlat avfall klassat som miljöfarligt | Energi och klimat allmän platsmark | Upplysning redovisar endast på massor som klassas som farligt avfall. Övrigt farligt avfall är ej tillgängligt (U). | |||
308-1 | Procentandel av nya leverantörer som granskats för miljömässiga kriterier | GRI-Index , Se också 102-9 | 100 % av nya leverantörer har granskats. | |||
Social påverkan | ||||||
401-1 | Totalt antal anställda som slutat, personalomsättning uppdelat på ålder, kön och region | GRI-index | Personalomsättningen är 30,7 %. Under 2018 anställdes 4 personer varav 2 kvinnor och 2 män. 5 slutade varav 2 kvinnor och 3 män. | |||
405-2 | Löneskillnader och ersättning hos kvinnor jämfört med män | GRI-index | Den genomsnittliga lönen för män är 5 % högre än genomsnittlig lön för kvinnor. | |||
413-1 | Lokalt samhällsengagemang, konsekvensanalyser och utvecklingsprogram | Levande stad , Engagemang och inflytande , Engagemang och inflytande | ||||
414-1 | Procentandel av nya leverantörer som granskats för sociala kriterier | Resurshushållning och klimatansvar s. 14-16 | Vid alla upphandlingar ställs krav på en uppförandekod som bland annat omfattar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, principer om anställdas rättigheter, FN:s barnkonvention och FN:s deklaration mot korruption. |
Intressent | Väsentliga frågor | Typ av dialog | Dialogfrekvens | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Väsentliga frågor, dialogform och dialogfrekvens | ||||||
Intressent | Väsentliga frågor | Typ av dialog | Dialogfrekvens | |||
Politiker* | Projektekonomi Bostadsuppdrag Tillgänglighet, service, rekreation och kultur Energi och klimatpåverkan Vatten och avlopp Transporter Avfallshantering | • Tjänsteutlåtande • Budget • Rapporter • Studiebesök • Konferenser, spadtag och invigningar | Månadsvis, kvartalsvis, årsvis | |||
Medarbetare | Energi och klimatpåverkan EST och klimatanpassning Attraktiv stad Transporter Avfallshantering | • Intern kommunikation (nyhetsbrev, hemsida, intranät, rapporter) • Interna möten • Fokusgrupper • Informationsmöten ( avdelningsmöten, APT- möten, frukostmöten, worskhops, kompetensprogram) • Medarbetarsamtal • Medarbetarundersökningar | Löpande | |||
Övriga tekniska förvaltningar och bolag | EST och klimatanpassning Energi och klimatpåverkan Arbetssätt Transporter | • Intern kommunikation (hemsida, intranät, rapporter) • Tvärgrupper och fokusgrupper • Informationsmöten (frukostmöten, kompetensprogram) • FoU-projekt | Löpande | |||
Byggaktörer/entreprenörer | Energi och klimatpåverkan | • Informationsmöten (byggaktörsmöten, kompetensprogram, erfarenhetsåterföring, m.m.) • Avtal • Uppföljning (hållbarhetsportalen, MEG) • FoU-projekt • Forum för hållbara lösningar • Miljörond, KMA-möten | Löpande | |||
Boende/verksamma i NDS | EST och klimatanpassning Transporter Avfallshanterting Energi och klimatpåverkan Tillgänglighet, service, rekreation och kultur Giftfria materialval Vatten och avlopp Inomhusmiljö Attraktiv stad Medborgarmedverkan FoU Sociala krav i leverantörskedjor | • Boendedialog (samrådsmöten, temakvällar) • Boende. och företagsgnätverk • Boendeaktiviteter (stadsodling, biodling, öppet hus) • Boendeenkät • Extern kommunikation (Facebook, hemsida, nyhetsbrev) • Klagomålshantering | Löpande | |||
Myndigheter | Energi och klimatpåverkan Transporter Avfallshantering Vatten och avlopp Medborgarmedverkan FoU EST och klimatanpassning Inomhusmiljö Giftfria materialval Arbetssätt Attraktiv stad Sociala krav i leverantörskedjor | • Seminarier, konferenser • Extern kommunikation (hemsida, rapporter) • Ansökan och resultatredovisning FoU-projekt | Årsvis, kvartalsvis | |||
Akademi | Transporter Avfallshantering Inomhusmiljö FoU Arbetssätt Vatten och avlopp Energi och klimatpåverkan Giftfria materialval Kompetensutveckling Projektekonomi | • Seminarier, konferenser • Extern kommunikation (hemsida, rapporter) • FoU-projekt | Löpande |
INFLÖDEN
Stockholms stad äger marken i Norra Djurgårdsstaden och har gett Exploateringskontoret, vilken är en beställarorganisation som upphandlar främst tjänster, i uppdrag att samordna utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Området har en ambitiös hållbarhetsprofil, som omfattar både byggaktörer och stadens anläggningar.
Den totala investeringen uppgår till cirka 60 miljarder kronor där stadens investeringar finansieras genom försäljning av mark och tomträttsavgälder. Stadsutvecklingen sker i nära samverkan med stadens förvaltningar och bolag. Under processen är det viktigt med en nära dialog med medborgare, byggaktörer och övriga intressenter.
VERKSAMHETEN
I tidiga skeden utreds områdets framtida möjligheter och markanvändning. Stadens arbeten omfattar upphandlingar av projektörer och entreprenader för att sanera marken, bygga den infrastruktur som behövs, samt anlägga torg och parker.
En bit in i planeringsprocessen sker överlåtelse och försäljning av kvartersmarken till byggaktörer genom överenskommelse om exploatering.
VÄRDEN
År 2030 kommer Norra Djurgårdsstaden ha fått cirka 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. Men även offentlig service som förskolor, skolor och parker och privat service som livsmedelsbutiker och restauranger.